Solarplatten placa solar 400w 600w solar mono kit panel solar 500w 48v solcellepanel 550 watt 510wp solcellepanel
Modultype SKT440M-24 SKT450M-24 SKT460M-24 SKT470M-24
Maksimal effekt-Pmax(W) 440 450 460 470
Åpen kretsspenning -Voc(V) 58,50 58,57 58,75 58,82
Kortslutningsstrøm – Isc(A) 9,40 9,73 9,78 9,90
Spenning ved Pmax-Vmp(V) 47,78 47,87 48,01 48,25
Gjeldende ved Pmax-Imp(A) 9,21 9,40 9,59 9,74
Moduleffektivitet -ηm (%) 17,17 17,56 17,95 18,34
Modultype SKT480M-24 SKT490M-24 SKT500M-24
Maksimal effekt-Pmax(W) 480 490 500
Åpen kretsspenning -Voc(V) 58,89 58,95 59,01
Kortslutningsstrøm – Isc(A) 10,04 10,67 10,87
Spenning ved Pmax-Vmp(V) 48,35 48,45 48,63
Strøm ved Pmax – Imp(A) 9,93 10,12 10,28
Moduleffektivitet -ηm (%) 18,73 19,12 19,51
Velkommen til vår Ali-butikk(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) for flere produkter og referansepriser.