Risen Solar Panel Bifacial Mono Solar Cells 640-665Wp 400watt Solar Panel Solar Panel System For Home
| punkt | verdi |
| Opprinnelsessted | Kina |
| Merkenavn | Oppstått |
| Modellnummer | RSM132-8-640-665BMDG |
| Cellestørrelse | 210mmx210mm |
| Type | PERC, Halvcelle, Bifacial, Dobbeltglass, BIPV |
| Paneldimensjoner | 2384*1303*35mm |
| Paneleffektivitet | 21,4 % |
| Sertifikat | CE TUV IEC |
| Garanti | 30 år |
| Nominell effekt i watt-Pmax(Wp) | 640-665 |
| Åpen kretsspenning-Voc(V) | 45.09-46.09 |
| Kortslutningsstrøm-Isc(A) | 18.08-18.33 |
| Maksimal effektspenning-Vmpp(V) | 37,51-38,41 |
| Maksimal strømstrøm-Impp(A) | 17.07-17.32 |
| Solceller | Monokrystallinsk |
| Cellekonfigurasjon | 132 celler (6*11+6*11) |
| Vekt | 38,5 kg |
| Superstrate | Høy girkasse, lavt jern, herdet ARC-glass |
| Ramme |
Velkommen til vår Ali-butikk(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) for flere produkter og referansepriser.












