Deye SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 Trefase hybrid inverter 8kw 10kw
Effektivitet | ||||
Maks. Effektivitet | 97,60 % | |||
Euro Effektivitet | 97,00 % | |||
MPPT-effektivitet | 99,90 % | |||
Beskyttelse | ||||
Integrert | PV-inngang lynbeskyttelse, anti-øybeskyttelse, PV-strenginngang beskyttelse mot omvendt polaritet, Isolasjonsmotstandsdeteksjon, reststrømovervåkingsenhet, beskyttelse mot utgangsstrøm, Output Shorted Protection, Overspenningsvern | |||
Utgang overspenningsbeskyttelse | DC Type II/AC Type III | |||
Sertifiseringer og standarder | ||||
Nettregulering | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||
Sikkerhet EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Generelle data | ||||
Driftstemperaturområde (℃) | -40~60 ℃, >45 ℃ reduksjon | |||
Avkjøling | Smart kjøling | |||
Støy (dB) | <45 dB | |||
Kommunikasjon med BMS | RS485; KAN | |||
Vekt (kg) | 30.5 | |||
Størrelse (mm) | 408W×638H×237D | |||
Beskyttelsesgrad | IP65 | |||
Installasjonsstil | Veggmontert | |||
Garanti | 5 år |
Velkommen til vår Ali-butikk(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) for flere produkter og referansepriser.